Central de Vacinação Contra a COVID-19
Local: Praça Cândido Xavier, em frente a Prefeitura Municipal
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira 8h às 17h.
FASE DA VACINAÇÃO: PESSOAS COM 64 ANOS OU +
Telefones:
1. Plano Municipal de Vacinação
Plano de imunização de Guarapuava Final
2. Segurança, eficácia, potenciais riscos e benefícios
3. Ordem dos grupos prioritários
4. Vacinômetro
GRUPOS PRIORITÁRIOS | QTDADE ESTIMADA 5ª REGIONAL | 1ª DOSE | 2ª DOSE |
Trabalhadores de Saúde | 4461 | 4360 | 1907 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola |
– | 94 | 0 |
Forças de Segurança | 458 | 133 | 0 |
Povos Indígenas Vivendo em Terras Indígenas | – | 0 | 0 |
Pessoas com Deficiência Permanente Grave | 8057 | 0 | 0 |
População Privada de Liberdade | – | 0 | 0 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | 2732 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | 1563 | 0 | 0 |
Idoso acima de 90 anos | 596 | 300 | 224 |
Idoso entre 85 e 89 anos | 866 | 712 | 228 |
Idoso entre 80 e 84 anos | 1498 | 1409 | 975 |
Idoso entre 75 e 79 anos | 2871 | 2732 | 1597 |
Idoso entre 70 e 74 anos | 4289 | 3938 | 298 |
Idoso entre 65 e 69 anos | 6174 | 4753 | 273 |
Idoso entre 60 e 64 anos | 8176 | 313 | 0 |
Atualizado em: 19/04/2021 09:06h |
5. Vacinas recebidas
DATA/HORA | FABRICANTE | QTD RECEBIDA |
19/01/2021 14:06 | BUTANTAN | 1616 |
24/01/2021 13:01 | FIOCRUZ | 1240 |
07/02/2021 18:47 | BUTANTAN | 1090 |
10/02/2021 15:07 | BUTANTAN | 1616 |
24/02/2021 09:48 | BUTANTAN | 20 |
25/02/2021 11:07 | BUTANTAN | 380 |
25/02/2021 15:05 | FIOCRUZ | 910 |
25/02/2021 15:42 | FIOCRUZ | 620 |
04/03/2021 16:13 | BUTANTAN | 1090 |
04/03/2021 17:58 | BUTANTAN | 720 |
11/03/2021 10:10 | BUTANTAN | 420 |
11/03/2021 11:19 | BUTANTAN | 470 |
22/03/2021 10:46 | BUTANTAN | 310 |
22/03/2021 11:10 | BUTANTAN | 1150 |
22/03/2021 13:50 | BUTANTAN | 570 |
22/03/2021 14:55 | BUTANTAN | 2960 |
23/03/2021 16:59 | BUTANTAN | 720 |
26/03/2021 16:05 | FIOCRUZ | 140 |
26/03/2021 16:15 | FIOCRUZ | 490 |
26/03/2021 16:54 | FIOCRUZ | 90 |
26/03/2021 17:13 | BUTANTAN | 1520 |
26/03/2021 20:43 | BUTANTAN | 990 |
26/03/2021 21:15 | BUTANTAN | 100 |
26/03/2021 22:30 | BUTANTAN | 470 |
26/03/2021 22:47 | BUTANTAN | 420 |
02/04/2021 17:22 | BUTANTAN | 8 |
02/04/2021 17:38 | BUTANTAN | 8 |
08/04/2021 17:06 | BUTANTAN | 310 |
08/04/2021 18:04 | BUTANTAN | 990 |
09/04/2021 08:44 | BUTANTAN | 370 |
09/04/2021 09:09 | FIOCRUZ | 765 |
09/04/2021 09:10 | FIOCRUZ | 1040 |
12/04/2021 11:46 | FIOCRUZ | 1340 |
TOTAL | 24.953 |
FABRICANTE | DOSE 1 | DOSE 2 |
BUTANTAN | 12702 | 5616 |
FIOCRUZ | 5870 | 765 |
6. Insumos recebidos e adquiridos
Até a presente data, o Município/Estado não recebeu ou adquiriu insumos relacionados à vacinação contra a COVID-19.
7. Denúncia fura-vila
Ouvidoria Geral – Guarapuava
Ouvidoria Geral do SUS
8. Processos de aquisição de insumos relacionados à vacinação
Até a presente data, o Município/Estado não realizou processos de aquisição de insumos relacionados à vacinação.
9. Processos de aquisição de vacinas
Até a presente data, o Município/Estado não realizou processos de aquisição de vacinas.
10. Registro de sobra identificada de doses de vacinas
Conforme consta na página 9 do Plano Municipal de Vacinação:
DOSES SOBRESSALENTES
Uma vez que o início de recebimento de doses inclui frascos de 10 doses, em alguns dias podem ser detectados residuais de doses nos frascos ao final do expediente da tenda. Nestes casos, serão chamados para vacinação profissionais contemplados na fase vigente do plano, a fim de evitar o descarte de doses.